29 Березня
booked.net

Вартість ремонту доріг на Вінниччині – одна з найбільших в Україні

Експертна спільнота CoST продовжує спостерігати за будівництвом і ремонтом доріг та об’єктів інфраструктури в Україні. Фахівці проаналізували дані та порахували вартість поточного середнього ремонту 1 км доріг державного значення у кожній з областей.
Нижче наведені: назва області; кількість відновлених кілометрів доріг за 2021 рік (січень-липень); середня ціна за 1 км; різниця у вартості в порівнянні з попереднім 2020 роком.
Миколаївська 20,2 км / 37 904 367 грн. / 97%
Вінницька 133,9 км / 30 260 247 грн. / 80%
Дніпропетровська 193,3 км / 31 543 901 грн. / 56%
Чернівецька 168,9 км / 29 572 555 грн. / 15%
Луганська 46,1 км / 28 383 138 грн. / 15%
Запорізька 310,6 км / 25 885 012 грн. / 92%
Донецька 8,3 км / 23 338 554 грн. / 69%
Закарпатська 102,9 км / 21 477 389 грн. / 69%
Чернігівська 23,1 км / 19 765 555 грн. / 36%
Черкаська 47,0 км / 19 093 905 грн. / 37%
Львівська 46,7 км / 18 334 247 грн. / 231%
Київська 57,9 км / 17 917 293 грн. / 35%
Тернопільська 150,7 км / 17 852 341 грн. / 32%
Рівненська 57,5 км / 16 595 836 грн. / -1%
Житомирська 3,2 км / 16 469 004 грн. / 586%
Івано-Франківська 95,8 км / 15 374 122 грн. / 91%
Сумська 158,8 км / 14 731 665 грн. / 21%
Волинська 25,1 км / 10 477 846 грн. / 230%
Хмельницька 580,3 км / 8 990 348 грн. / 52%
Харківська 452,5 км / 8 379 986 грн. / 133%
Кіровоградська 46,7 км / 5 922 093 грн. / -67%
Одеська 89,4 км / 3 638 891 грн. / -69%
Всі дані були взяті з відкритих джерел. Загальна сума ремонту може містити вартість розробки проєктної документації та додаткові роботи.
Представлені тільки області, в яких відремонтували понад 3 км доріг.

Останні новини

Новини

28 Березня
27 Березня
26 Березня
25 Березня