19 Березня
booked.net
1 Червня, 2021, 11:32

Як телеканали Ахметова і Коломойського піарили Зеленського і Порошенка перед виборами

«Наші гроші» підрахували скільки грошей топ-політики заплатили каналам Ріната Ахметова і Ігоря Коломойського на виборах 2019 року. Відповідні дані оприлюднив проект Clarity-project у розділі «Фінансування політиків». (Наголошуємо – це суто офіційні платежі з виборчих штабів. Тут не враховані неофіційні стосунки політиків з ток-шоу Шустера та Мосійчук, компліментарні сюжети про героїв та зневажливі «розслідування» про їхніх конкурентів.)

«ТРК Україна» у 2019 році зібрало 461 млн грн, «1+1» – 242 млн грн.

Петро Порошенко заплатив каналу Ахметова найбільше з усіх кандидатів – 97 млн грн. І це у десять разів більше, ніж він у той же період заплатив телеканалу Коломойського – 10 млн грн. Нагадаємо, під час правління Порошенка держава відібрала у Коломойського «Приватбанк» та запровадила вигідну Ахметову формулу «Роттердам+».

У свою чергу Володимир Зеленський робив рівно навпаки. Він та «Слуга народу» найбільше заплатили каналу Коломойського – у сумі 41 млн грн.

Хто платив «ТРК Україна» (дані «Clarity») Платежі, грн
Порошенко Петро Олексійович 97 435 974
Вілкул Олександр Юрійович 66 072 527
Тарута Сергій Олексійович 65 042 007
Тимошенко Юлія Володимирівна 62 904 517
Ляшко Олег Валерійович 40 689 276
Радикальна партія Олега Ляшка 21 343 780
Партія «Голос» 19 098 216
Зеленський Володимир Олександрович 16 625 117
Партія «Слуга народу» 14 613 192
Партія «Українська стратегія Гройсмана» 12 632 814
«Опозиційний блок» 11 907 432
Партія «Євросолідарність» 8 061 564
Гриценко Анатолій Степанович 7 856 824
Партія «Батьківщина» 6 791 588
Наливайченко Валентин Олександрович 5 192 172
Партія «Січ» 2 154 024
ВО «Свобода» 1 348 560
Третьяков Олександр Юрійович 1 279 980
Колесніков Борис Вікторович 167 193
Журавльов Василь Миколайович 21 492

 

Хто платив «1+1» (дані «Clarity») 

 

Сума, грн
Партія «Слуга народу» 24 906 420
Партія «Голос» 18 954 000
Радикальна партія Олега Ляшка 17 528 400
Зеленський Володимир Олександрович 17 066 160
Тимошенко Юлія Володимирівна 16 597 080
Шевченко Олександр Леонідович 15 362 400
Партія «Батьківщина» 12 325 200
Вілкул Олександр Юрійович 11 668 080
Порошенко Петро Олексійович 10 174 260
Партія «Українська стратегія Гройсмана» 10 092 600
«Опозиційний блок» 9 046 080
Ляшко Олег Валерійович 8 281 440
Партія «Євросолідарність» 8 270 000
«Об’єднання «Самопоміч» 7 081 020
Партія «Опозиційна платформа – за життя» 7 030 800
Бойко Юрій Анатолійович 6 390 180
Гриценко Анатолій Степанович 5 954 760
Карплюк Володимир Андрійович 4 495 500
Скоцик Віталій Євстафійович 4 331 064
Андрієвський Дмитро Йосипович 4 277 880
Народний фронт 3 700 000
Бондар Віктор Васильович 3 310 164
Аграрна партія 2 916 000
Третьяков Олександр Юрійович 2 867 400
Садовий Андрій Іванович 2 187 000
Мураєв Євгеній Володимирович 1 632 040
Партія «Січ» 1 607 850
ВО «Свобода» 1 447 200
Наливайченко Валентин Олександрович 1 134 000
Кошулинський Руслан Володимирович 821 100
Швець Сергій Федорович 252 720
Забуранна Леся Валентинівна 252 720
Гурін Дмитро Олександрович 252 720
Бондар Ганна Вячеславівна 252 720

Останні новини

Новини

18 Березня
17 Березня
16 Березня
15 Березня
14 Березня
13 Березня